Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/26470| Название: | Інноваційний метод визначення пористості гарячої солодкої страви суфле «Дитяча насолода» |
| Авторы: | Дітріх, Ірина Вікторівна Михайленко, Владлена Миколаївна Петруша, Оксана Олександрівна |
| Ключевые слова: | суфле пористість метод цифрового оброблення зображення souffle porosity digital image processing method кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції |
| Дата публикации: | 2017 |
| Библиографическое описание: | Дітріх, І. В. Інноваційний метод визначення пористості гарячої солодкої страви суфле «Дитяча насолода» / І. В. Дітріх, В. М. Михайленко, О. О. Петруша // Якість і безпека харчових продуктів : ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 16-17 листопада 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. - С. 138–139. |
| Краткий осмотр (реферат): | Методом цифрового оброблення зображення визначена пористість і дефекти у борошняних кондитерських виробах. The method of digital image processing determined porosity and defects in flour confectionery. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/26470 |
| Располагается в коллекциях: | Тези доповідей |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Theses_Ditrich_I_V_Mihailenko_V.pdf | 237.71 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.