Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/10965
Название: | Розроблення технології житнього хліба з покращеним мінеральним складом |
Авторы: | Сидоренко, Ю. В. Стеценко, Наталія Олександрівна |
Ключевые слова: | аніс ламінарія житній хліб мінеральний склад anise kelp rye bread mineral composition кафедра технології оздоровчих продуктів |
Дата публикации: | 2013 |
Библиографическое описание: | Сидоренко, Ю. В. Розроблення технології житнього хліба з покращеним мінеральним складом / Ю. В. Сидоренко, Н. О. Стеценко // Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу : матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 жовтня 2013 р. – Київ : НУХТ, 2013. – C. 102–104. |
Краткий осмотр (реферат): | Встановлено, що житній хліб з додаванням ламінарії та анісу характеризується високими показниками ступеня забезпечення добових потреб в таких мінеральних речовинах, як залізо, йод, селен та магній. Determined that rye bread with anise and kelp is characterized by high levels of satisfaction of daily needs such minerals as iron, iodine, selenium and magnesium. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/10965 |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
SSS.pdf | 204.78 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.