Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27147| Название: | Investigation of the efficiency of use of polycomponent acidifiers in the technology of rye-wheat bread |
| Авторы: | Silchuk, Tatiana Bilyk, Olena Kovbasa, Vladimir Zuiko (Kulinich), Vira |
| Ключевые слова: | acidulant rye-wheat bread staling starch retrogradation nutritional supplements organic acids підкислювач житньо-пшеничний хліб черствіння ретроградація крохмалю харчові добавки органічні кислоти кафедра готельно-ресторанної справи кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів |
| Дата публикации: | 2017 |
| Библиографическое описание: | Investigation of the efficiency of use of polycomponent acidifiers in the technology of rye-wheat bread / T. Sylchuk, O.Bilyk, V. Kovbasa, V. Zuiko // EUREKA: Life Sciences. – 2017. – Issue 5. – P. 3–10. |
| Краткий осмотр (реферат): | The accelerated technology to prepare rye-wheat bread at mini-enterprises and restaurants was proposed. The technology involves the use of acidulants. The multicomponent acidulants “Optimum 1” and “Optimum 2” were developed to intensify the technology of rye-wheat bread. Для виробництва житньо-пшеничного хліба на міні підприємствах та в закладах ресторанного господарства запропоновано прискорену технологію його виготовлення шляхом використання підкислювачів. Розроблено полікомпонентні підкислювачі «Оптимальний 1» та «Оптимальний 2». Їх оптимальне дозування, 2 % до маси борошна, сприяє скороченню технологічного процесу у 2,5…3 рази та забезпечує збереження свіжості готових виробів. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27147 |
| Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Eureka.pdf | 751.05 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.