Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27147
Назва: | Investigation of the efficiency of use of polycomponent acidifiers in the technology of rye-wheat bread |
Автори: | Silchuk, Tatiana Bilyk, Olena Kovbasa, Vladimir Zuiko (Kulinich), Vira |
Ключові слова: | acidulant rye-wheat bread staling starch retrogradation nutritional supplements organic acids підкислювач житньо-пшеничний хліб черствіння ретроградація крохмалю харчові добавки органічні кислоти кафедра готельно-ресторанної справи кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів |
Дата публікації: | 2017 |
Бібліографічний опис: | Investigation of the efficiency of use of polycomponent acidifiers in the technology of rye-wheat bread / T. Sylchuk, O.Bilyk, V. Kovbasa, V. Zuiko // EUREKA: Life Sciences. – 2017. – Issue 5. – P. 3–10. |
Короткий огляд (реферат): | The accelerated technology to prepare rye-wheat bread at mini-enterprises and restaurants was proposed. The technology involves the use of acidulants. The multicomponent acidulants “Optimum 1” and “Optimum 2” were developed to intensify the technology of rye-wheat bread. Для виробництва житньо-пшеничного хліба на міні підприємствах та в закладах ресторанного господарства запропоновано прискорену технологію його виготовлення шляхом використання підкислювачів. Розроблено полікомпонентні підкислювачі «Оптимальний 1» та «Оптимальний 2». Їх оптимальне дозування, 2 % до маси борошна, сприяє скороченню технологічного процесу у 2,5…3 рази та забезпечує збереження свіжості готових виробів. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27147 |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Eureka.pdf | 751.05 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.