Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12272
Title: | Forecasting of performance parameters of the sugar house in the sugar factory |
Authors: | Mironchuk, Valeriy Gulyy, Ivan Shtangeeva, Nadiya Yeshchenko, Oksana |
Keywords: | crystallization scheme recirculation universal model calculation experiment multistage sugar crystallization схема кристалізації універсальна модель рециркуляція обчислювальний експеримент багатоступенева кристалізація цукру схема кристаллизации рециркуляция универсальная модель вычислительный эксперимент многоступенчатая кристаллизация сахара кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування кафедра технології цукру і підготовки води |
Issue Date: | 1999 |
Citation: | Forecasting of performance parameters of the sugar house in the sugar factory / V. Myronchuk, I. Guly, N. Shtangeeva, O. Eschenko // Proceeding of the 24th General Assembly CITS. – Berlin. – “Bartens”. – Zuckerindustrie, 1999. – P. 427-432. |
Abstract: | The universal model of the multistage sugar crystallization has been developed which permits to simulate the multistage crystallization process with the help of the computer with the sufficient degree of detail and sequence sharply corresponding to the real industrial process. The proposed universal model of the sugar crystallization process allows to forecast the parameters of the performance of the sugar house in the sugar factory. The investigations carried out have demonstrated the advantage of the sugar crystallization schemes with the recirculation. |
URI: | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12272 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CRIST_E.pdf | 171,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.