Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30299
Название: | Decision-making system for technological processes based on TODOS it platform |
Авторы: | Tarasenko, Roman Shapovalov, Viktor Shapovalov, Yevhenii |
Ключевые слова: | кафедра харчової хімії TODOS IT-platform IT-платформа TODOS ontology онтологія |
Дата публикации: | 2019 |
Библиографическое описание: | Tarasenko, R. Decision-making system for technological processes based on TODOS it platform / R. Tarasenko, V. Shapovalov, Y. Shapovalov // Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: актуальні питання : колективна монографія за матеріалами ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 01 - 02 жовтня 2019 р. - Київ, ТОВ Юстон, 2019. - C. 147–149. |
Краткий осмотр (реферат): | The implementation of automated information systems can improve the efficiency of technological processes. In today's world, information technology plays an increasingly important role. One of the fields where information technology can increase economic profit is the industry. This is due to the fact that markets are dynamic systems where prices are constantly changing. Therefore, the availability of up-to-date information technology that will take into account the dynamics is important for production. That is why the development and improvement of decision-making systems have become increasingly relevant in recent times |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30299 |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Decision making system for technological processes based on TODOS it platform 2019.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.