Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32091
Title: | Дослідження біологічної цінності альбумінних сирків з полісолодовим екстрактом |
Authors: | Онопрійчук, Олена Олександрівна Грек, Олена Вікторівна |
Keywords: | полісолодовий екстракт альбумін сиркові вироби кафедра технології молока і молочних продуктів |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | Онопрійчук, О. О. Дослідження біологічної цінності альбумінних сирків з полісолодовим екстрактом / О. О. Онопрійчук, О. В. Грек // Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції : V Міжнародна науково-технічна конференція, 7-8 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 130–132. |
Abstract: | Визначено амінокислотний склад альбумінних сирків з полісолодовим екстрактом і збалансованість амінокислотного складу білків. Введення полі солодових екстрактів в кількості 10 % в альбумінну масу дозволяє замінити частину білка тваринного походження рослинним, не погіршуючи при цьому якість готових продуктів. Вони мають підвищену біологічну цінність у порівнянні з традиційними, володіють дієтичними і профілактичними властивостями за рахунок біологічно активних компонентів, розширюють асортимент продуктів на молочно-білковій основі. |
URI: | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32091 |
Appears in Collections: | Тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
.....t_4.pdf | 227,22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.