Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/25380
Title: | Prospective assessment of the use of the carbonized wood waste of food industry for the production of activated carbon |
Authors: | Kuzmin, Oleg Shendrik, Tatiana |
Keywords: | деревні відходи wood wastes активне вугілля active coal хімічна активація chemical activating кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | Kuzmin, O. Prospective assessment of the use of the carbonized wood waste of food industry for the production of activated carbon / O. Kuzmin, T.Shendrik //Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016, 23-26 May. - K. : NUFT, 2016. - Р. 109 |
Abstract: | The paper assessed perspectives of carbonated wood waste for the production of activated carbon, so it can be concluded that the introduction of resource-saving and environmental technologies will lead to restored production in the food industry. В роботі оцінена перспективність використання карбонізованих деревних відходів для виробництва активного вугілля, тому можна зробити висновок, що впровадження ресурсозберігаючих та природоохоронних технологій призведуть до відновлюваного виробництва у харчовій промисловості. |
URI: | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/25380 |
Appears in Collections: | Тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Тези_конгрес_англ.pdf | 182.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.