Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/5037
Title: | Спосіб імітованої дистиляції ефірних олій препаративною газовою хроматографією (Патент на корисну модель № 52811) |
Authors: | Силка, Ірина Миколаївна Фролова, Наталія Епінетівна Чепель, Наталія Василівна Усенко, Віталій Олександрович Науменко, Ксенія Андріївна |
Keywords: | імітована дистиляція ефірні олії препаративна газова хроматографія simulated distillation essential oils preparative gas chromatography кафедра експертизи харчових продуктів кафедра технології молока і молочних продуктів кафедра технології оздоровчих продуктів кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції |
Issue Date: | 2010 |
Citation: | Патент 52811 UA, МПК (2009) B01D 15/08 Спосіб імітованої дистиляції ефірних олій препаративною газовою хроматографією / Силка І. М., Усенко В. О., Науменко К. А., Чепель Н. В., Фролова Н. Е., Силка І. М. ; Заявник і патентовласник - Національний університет харчових технологій. — № u201002692 ; заявл. 10.03.2010 ; опубл. 10.09.2010 , Бюл. № 17, 2010 р. |
Abstract: | Спосіб імітованої дистиляції ефірних олій препаративною газовою хроматографією, який передбачає фракціонування ефірних олій на насадкових колонках, який відрізняється тим, що імітовану дистиляцію ефірних олій - фракціонування на окремі компоненти або фракції в порядку зростання їх температур кипіння - проводять на насадкових колонках з використанням градієнта розміру зернин твердого носія та кількості неполярної нерухомої фази з наближенням числа теоретичних тарілок насадкової колонки до числа теоретичних тарілок ректифікаційної колони. A method of simulated distillation of essential oils by preparative gas chromatography includes fractionation of essential oils on packed columns. Simulated distillation of essential oils - fractionation into individual components or fractions in ascending order of their boiling points – is carried out on the packed columns using a gradient of grain size of solid carrier and amount of non-polar stationary phase with approaching the number of theoretical plates of packed column to the number of theoretical plates of distillation column |
URI: | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/5037 |
Appears in Collections: | Патенти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
preparative_separation.pdf | 134.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.