Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/10110
Title: | Обнаружение и дифференциация аномальных процессов в финансовой деятельности предприятий |
Authors: | Васильев, В. И. Суровцев, И. В. Эш, Светлана Николаевна |
Keywords: | аномальные процессы объекты распознавания образов теория редукции anomalous process objects recognize image theory of reduction кафедра фінансів |
Issue Date: | 2000 |
Citation: | Васильев, В. И. Обнаружение и дифференциация аномальных процессов в финансовой деятельности предприятий / В. И. Васильев, И. В. Суровцев, С. Н. Эш // Сборник науч. работ участников Межд. науч-прак. конф. [«Проблемы внедрения информационных технологий в экономике и бизнесе»], (г. Ирпень, май 2000 г.) / ДПА України, Академія ДПС України, КНЕУ 2000. – С. 26 – 28. |
Abstract: | Рассмотрено сущность обнаружения и дифференциации аномальных процессов в финансовой деятельности предприятий, теоретические подходы к определению объектов распознавания образов. Considerate essence displaying and differentiation of anomalous process in financial activities of the enterprise and theoretical approach of definition the objects recognize image. |
URI: | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/10110 |
Appears in Collections: | Тези доповідей |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.