Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/10297
Название: | Електротермічне атомно-абсорбційне визначення алюмінію в природних водах |
Авторы: | Іщенко, Віра Миколаївна Панчук, Тамара Костянтинівна |
Ключевые слова: | атомна абсорбція хімічні модифікатори природні води атомная абсорбция природные воды химические модификаторы atomic-absorption chemical modifiers natural waters кафедра харчової хімії |
Дата публикации: | 2012 |
Библиографическое описание: | Іщенко, В. М. Електротермічне атомно-абсорбційне визначення алюмінію в природних водах / В. М. Іщенко, Т. К. Панчук // Біоресурси і природокористування. - 2012. - Т. 4 - № 3-4. - С. 28-32. |
Краткий осмотр (реферат): | В роботі запропоновано застосування аскорбінової кислоти в якості хімічного модифікатора при електротермічному атомно-абсорбційному визначенні алюмінію у високомінералізованих природних водах. Розроблена методика характеризується високою правильністю та повторюваністю. Методику перевірено на модельних розчинах, а також на реальних об’єктах природних вод. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/10297 |
Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ST Alyminiy.pdf | 419.53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.