Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/10297
Назва: | Електротермічне атомно-абсорбційне визначення алюмінію в природних водах |
Автори: | Іщенко, Віра Миколаївна Панчук, Тамара Костянтинівна |
Ключові слова: | атомна абсорбція хімічні модифікатори природні води атомная абсорбция природные воды химические модификаторы atomic-absorption chemical modifiers natural waters кафедра харчової хімії |
Дата публікації: | 2012 |
Бібліографічний опис: | Іщенко, В. М. Електротермічне атомно-абсорбційне визначення алюмінію в природних водах / В. М. Іщенко, Т. К. Панчук // Біоресурси і природокористування. - 2012. - Т. 4 - № 3-4. - С. 28-32. |
Короткий огляд (реферат): | В роботі запропоновано застосування аскорбінової кислоти в якості хімічного модифікатора при електротермічному атомно-абсорбційному визначенні алюмінію у високомінералізованих природних водах. Розроблена методика характеризується високою правильністю та повторюваністю. Методику перевірено на модельних розчинах, а також на реальних об’єктах природних вод. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/10297 |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ST Alyminiy.pdf | 419.53 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.