Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/11425
Назва: | Використання інверсійної хронопотенціометрії для визначення вмісту важких металів у харчових продуктах |
Автори: | Мельник, Оксана Петрівна Іванов, Сергій Віталійович Манк, Валерій Веніамінович Галімова, Валентина Михайлівна Галімов, С. К. |
Ключові слова: | харчові ланцюги аналізатор для визначення важких металів олія з різних стадій її виробництва food chain analyzer for determination of heavy metals oil from different stages of production кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів кафедра експертизи харчових продуктів |
Дата публікації: | 2013 |
Бібліографічний опис: | Використання інверсійної хронопотенціометрії для визначення вмісту важких металів у харчових продуктах / О. П. Мельник, С. В. Іванов, В. В. Манк, В. М. Галімова, С. К. Галімов // Якість і безпека харчових продуктів : міжнародна науково-технічна конференція, 14-15 лист. – Київ: НУХТ. – С. 18-20. |
Короткий огляд (реферат): | Розглянуто переваги використання методу інверсійної хронопотенціометрії для визначення вмісту важких металів у харчових продуктах. Визначено вміст Cd, Cu, Pb в соняшниковій олії на різних стадіях виробництва цим методом. The advantages of the method stripping chronopotentiometry for the determination of heavy metals in food. Definitely contents Cd, Cu, Pb in sunflower oil at various stages of this method. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/11425 |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
sunflo.pdf | 143.75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.