Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/18009
Title: | Визначення міцності як показника структурно-механічних властивостей сухих сніданків |
Authors: | Кобилінська, Олена Валеріївна Ковбаса, Володимир Миколайович Бондар, Ігор Петрович |
Keywords: | екструзія сухі сніданки добавка структурно-механічні властивості модифікований крохмаль кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів структурно-механические свойства extrusion cereal breakfast additive structural and mechanical properties modified starch |
Issue Date: | 1997 |
Citation: | Кобилінська, О. В. Визначення міцності як показника структурно-механічних властивостей сухих сніданків / О. В. Кобилінська, В. М. Ковбаса, І. П. Бондар // Проблеми та перспективи розвитку виробництва та споживання хлібопродуктів : зб. наук. праць ОДАХТ. – 1997. – Т. 3. – С. 43. |
Abstract: | Як випливає з назви, в тексті йдеться про параметр міцності екструдатів, як важливого показника структурно-механічних властивостей. В ній повідомляється про залежність показника міцності від складу сировини та параметрів процесу. Приведено порівняння міцності різних видів екструдатів. As the title implies the article describes about strength parameter of extrudate as an important indicator of structural and mechanical properties. It is reported about dependence of strength indicator on the composition of raw materials and parameters of process. Presented comparing the strength of different types of extrudate. |
URI: | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/18009 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skvmvmypsmvss.pdf | 627.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.