Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/5534
Title: | Автоматизация контроля цветности кристаллического сахара оптико-электронным анализатором ЦУ ТЕП-С |
Authors: | Тихонюк, A. B. Дадеко, Л. И. Клименко, Лариса Степановна |
Keywords: | сахар белый white sugar ЦУ ТЕП-С цветность качество экспресс-анализатор коэффициент корреляции color quality express analyzer ZU TEP-S coefficient of correlation |
Issue Date: | 2011 |
Citation: | Тихонюк, A. B. Aвтоматизация контроля цветности кристаллического сахара оптико-электронным анализатором ЦУ ТЕП-С / A. B. Тихонюк, Л. И. Дадеко, Л. С. Клименко // Достижение средней школы : 7-я международная научная практическая конференция. - 2011. - Т. 30. - C. 58-61. |
Abstract: | Приведены сравнительные результаты определения цветности белого сахара стандартным методом и новым оптико-електронным анализатором ЦУ ТЕП-С, которые показали высокий коэффициент корреляции полученных значений цветности. Представлена функциональная схема прибора и описан порядок работы на нем. Presented the comparative results of determining chromaticity of white sugar by the standard method and the new fiber-ELECTRONIC analyzer ZU TEP-S, which showed a high correlation coefficient of obtained values ofchromaticity. Presented the functional diagram of the device and described how to use it. |
URI: | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/5534 |
Appears in Collections: | Статті |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.