Дослідження впливу клітковини гороху на біохімічні процеси в тісті
dc.contributor.author | Сильчук, Тетяна Анатоліївна | |
dc.contributor.author | Назар, Мар'яна Ігорівна | |
dc.contributor.author | Карпенко, Тетяна Сергіївна | |
dc.contributor.author | Доценко, Віктор Федорович | |
dc.date.accessioned | 2021-03-22T15:48:53Z | |
dc.date.available | 2021-03-22T15:48:53Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | У статті обґрунтовано доцільність використання клітковини гороху при виробництві житньо-пшеничного хліба за прискореною технологією. Досліджено вплив клітковини на біохімічні процеси в тісті, які характеризували балансом зміни цукрів під час тістоприготування та газоутворювальною здатністю тіста при бродінні. Проаналізовано вміст цукрів у готових виробах. Встановлено, що внесення клітковини гороху інтенсифікує техно логічний процес виробництва хліб. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Дослідження впливу клітковини гороху на біохімічні процеси в тісті / Т. А. Сильчук, М. І. Назар, Т. С. Карпенко, В. Ф. Доценко // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 2. – С. 211–216. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/32961 | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | хлібобулочні вироби | uk_UA |
dc.subject | житньо-пшеничний хліб | uk_UA |
dc.subject | клітковина гороху | uk_UA |
dc.subject | біохімічні процеси | uk_UA |
dc.subject | кафедра готельно-ресторанної справи | uk_UA |
dc.title | Дослідження впливу клітковини гороху на біохімічні процеси в тісті | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- INFLUENCE OF PEA FIBER ON BIOCHEMICAL.pdf
- Розмір:
- 1.82 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: