Оптимальное управление технологическими процессами свеклоперерабатывающего и жомосушильного отделений
dc.contributor.author | Ладанюк, Анатолий Петрович | |
dc.contributor.author | Бевз, Владимир Ильич | |
dc.contributor.author | Негода, Федор Валентинович | |
dc.contributor.author | Воронянский, О. И. | |
dc.contributor.author | Сергеев, С. А. | |
dc.date.accessioned | 2012-06-13T10:09:07Z | |
dc.date.available | 2012-06-13T10:09:07Z | |
dc.date.issued | 1984 | |
dc.description.abstract | Рассмотрены существующие системы автоматизации, базирующиеся на традиционных контурах стабилизирующего регулирования отдельных технологических параметров, проанализирована эффективность и оперативность управления технологическими процессами. The existing automation system, based on the traditional contours of the stabilizing control of individual process parameters, analyze the effectiveness and efficiency of process control. | uk_UK |
dc.identifier.citation | Оптимальное управление технологическими процессами свеклоперерабатывающего и жомосушильного отделений / А. П. Ладанюк, В. И. Бевз, Ф. В. Негода, О. И. Воронянский, С. А. Сергеев // Сахарная промышленность. - 1984. - № 12. - С. 35-37. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/1372 | |
dc.subject | технологический процесс | uk_UK |
dc.subject | жомосушительное отделение | uk_UK |
dc.subject | свеклоперерабатывающее отделение | uk_UK |
dc.subject | process | uk_UK |
dc.subject | juice extraction station | uk_UK |
dc.subject | pulp drying department | uk_UK |
dc.subject | кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління ім. проф. А.П. Ладанюка | |
dc.title | Оптимальное управление технологическими процессами свеклоперерабатывающего и жомосушильного отделений | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: