Визначення впливу основних параметрів перегрітої пари на процес сушіння харчових продуктів
dc.contributor.author | Шутюк, Віталій Володимирович | |
dc.contributor.author | Василенко, Сергій Михайлович | |
dc.contributor.author | Бессараб, Олександр Семенович | |
dc.date.accessioned | 2014-09-16T06:52:16Z | |
dc.date.available | 2014-09-16T06:52:16Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | У статті подана математична модель визначення оптимальних параметрів сушіння харчових продуктів перегрітою парою. Аналіз експериментальних даних свідчить, що на цей процес значно впливає початкова швидкість сушіння. Це пояснюється тим, що на початковій стадії процесу сушіння відбувається зволоження зовнішньої поверхні продукту. Початкова швидкість сушіння завжди зростає зі збільшенням температури й швидкості перегрітої пари. Результати сушіння жому перегрітою парою показують, що кожної температури перегрітої пари властиве максимальне значення початкової швидкості сушіння. Математична модель може бути застосована для розрахунку будь-яких парових сушарок, оскільки базується на використанні критеріїв Нуссельта і Рейнольдса. Розрахункові дані показують, що при незначній швидкості перегрітої пари оптимальні умови роботи сушарки для різного тиску пари мають лінійну залежність. The article presents a mathematical model of optimum parameters determination of food drying with superheated steam. Analysis of the experimental data shows that the initial rate of drying has a significant impact on this process. This is explained by moistening the external surface of the product at the initial stage of drying process. Initial drying rate always increases with temperature and speed of the superheated steam. The results of pulp drying with superheated steam show that each superheated steam temperature has the maximum value of the initial rate of drying. The mathematical model can be used to calculate any steam dryers, since it is based on the use of Nusselt and Reynolds criterions. The calculated data show that the optimal conditions of the dryer for different steam pressure have a linear relationship with little speed of the superheated steam. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Шутюк, В. В. Визначення впливу основних параметрів перегрітої пари на процес сушіння харчових продуктів / В. В. Шутюк, С. М. Василенко, О. С. Бессараб // Наукові праці. - Одеса : ОНАХТ, 2014.– Т. 2, Вип. 45. - C. 172-177. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/16803 | |
dc.language.iso | uk_UK | uk_UA |
dc.subject | сушіння | uk_UA |
dc.subject | перегріта пара | uk_UA |
dc.subject | кінетика | uk_UA |
dc.subject | математичне моделювання | uk_UA |
dc.subject | drying | uk_UA |
dc.subject | superheated steam | uk_UA |
dc.subject | kinetics | uk_UA |
dc.subject | mathematical modeling | uk_UA |
dc.subject | кафедра теплоенергетики та холодильної техніки | |
dc.subject | кафедра технології консервування | |
dc.title | Визначення впливу основних параметрів перегрітої пари на процес сушіння харчових продуктів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: