Дослідження однорідності структури керамічних матеріалів
dc.contributor.author | Швець, Володимир Петрович | |
dc.date.accessioned | 2015-05-19T12:14:18Z | |
dc.date.available | 2015-05-19T12:14:18Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | В статті проведено оцінку однорідності структури керамічних матеріалів шляхом оцінки стану їх структури за параметрами розсіяння характеристик глибини проникнення індентора. The paper presents the evaluation of structural homogeneity of ceramic materials from the assess-ment of their structural state by the parameters of scatter in characteristics of indenter penetration depth. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Швець, В. П. Дослідження однорідності структури керамічних матеріалів / В. П. Швець // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 52 (1094). – С. 157-162 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/20496 | |
dc.language.iso | uk_UK | uk_UA |
dc.publisher | НТУ "ХПІ" | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт гомогенності | uk_UA |
dc.subject | homogeneity coefficient | uk_UA |
dc.subject | параметри розсіювання | uk_UA |
dc.subject | scatter in properties | uk_UA |
dc.subject | гомогенність структури | uk_UA |
dc.subject | structural homogeneity | uk_UA |
dc.subject | індентор | uk_UA |
dc.subject | indenter | uk_UA |
dc.subject | кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій | uk_UA |
dc.title | Дослідження однорідності структури керамічних матеріалів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- ++vestnik_HPI_2014_52_Shvets_Doslidzhennia.pdf
- Розмір:
- 1.45 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: