Вплив фізичних чинників на активацію ферментів солоду при занижених показниках нутрієнтів сировини
dc.contributor.author | Романова, Зоряна Миколаївна | |
dc.contributor.author | Романов, Микола Сергійович | |
dc.contributor.author | Худолій, Іван | |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T14:47:04Z | |
dc.date.available | 2024-10-28T14:47:04Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Актуальна проблема сьогодення-збереження активності ензимів під час перероблення солоду з сировини, що перебувала під впливом негативних природних умов. Метою наукового дослідження був підбір оптимального фізичного чинника для дослідження його впливу на активізацію ферментів солоду при затиранні зернопродуктів та вплив його на якісний склад отриманого пивного сусла. Незважаючи на перспективність використання фізичних методів, зокрема використання іонізуючоговипромінювання, над питаннями щодо впровадження їх у харчову промисловість поки працюють окремі ентузіасти. Тому одним з першорядних завдань, виконання якого сприятиме широкому впровадженню методів електрофізики та фізичних методів у виробництво , є популяризація цих методів. | |
dc.description.abstract | An urgent problem today is to preserve the activity of enzymes during the processing of malt from raw materials that were under the influence of negative natural conditions. The aim of the scientific research was to select the optimal physical factor for researching its influence on the activation of malt enzymes during grain grinding and its influence on the qualitative composition of the obtained beer wort. Despite the promising use of physical methods, in particular the use of ionizing radiation, some enthusiasts are still working on the issues of their introduction into the food industry. Therefore, one of the primary tasks, the implementation of which will contribute to the wide implementation of electrophysics and physical methods in production, is the popularization of these methods. | |
dc.identifier.citation | Романова, З. М. Вплив фізичних чинників на активацію ферментів солоду при занижених показниках нутрієнтів сировини / З. М. Романова, М. С. Романов, І. Худолій // BEER. Technologies & Innovations. – 2024. – № 2–3 (31–32). – С. 40–41. | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3974-5758 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0063-819X | |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/45182 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.subject | кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства | |
dc.subject | кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління ім. проф. А.П. Ладанюка | |
dc.subject | ферменти солоду | |
dc.subject | malt enzymes | |
dc.subject | ензими | |
dc.subject | enzymes | |
dc.subject | пивне сусло | |
dc.subject | beer wort | |
dc.title | Вплив фізичних чинників на активацію ферментів солоду при занижених показниках нутрієнтів сировини | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: