Інноваційна активність підприємств молочної галузі України
dc.contributor.author | Федулова, Ірина Валентинівна | |
dc.contributor.author | Васютинська, Юлія Олегівна | |
dc.date.accessioned | 2022-02-07T16:37:36Z | |
dc.date.available | 2022-02-07T16:37:36Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Досліджено основні тенденції та перспективи розвитку молочного ринку в Україні. Встановлено, що ключові конкурентні переваги виробників молочної продукції, отримані завдяки інноваційному розвитку, дають змогу ефективно превалювати в конкурентній боротьбі. Доведено, що продуктові інновації на підприємствах галузі переважають над процесовими, серед яких, своєю чегою, переважають впровадження енергомістких та маловідходних технологій, технологій низькотемпературної обробки з метою збереження корисних властивостей молока, нанотехнологій та технології подовження строку зберігання. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Федулова, І. Інноваційна активність підприємств молочної галузі України / Ірина Федулова, Юлія Васютинська // Товари і ринки. – 2021. – № 3. – С. 4–25. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/37060 | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | молочна галузь | uk_UA |
dc.subject | харчова промисловість | uk_UA |
dc.subject | інноваційна діяльність | uk_UA |
dc.subject | інноваційний розвиток | uk_UA |
dc.subject | інновації | uk_UA |
dc.subject | dairy industry | uk_UA |
dc.subject | food industry | uk_UA |
dc.subject | innovation activity | uk_UA |
dc.subject | innovative development | uk_UA |
dc.subject | innovations | uk_UA |
dc.subject | кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І. | uk_UA |
dc.title | Інноваційна активність підприємств молочної галузі України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: