Research of factors of development of agriculture in Ukraine: methodical approach on the basis of econometric modeling
dc.contributor.author | Danko, Yuriy | |
dc.contributor.author | Nifatova, Olena | |
dc.contributor.author | Orel, Volodymyr | |
dc.contributor.author | Zhmailov, Valeryy | |
dc.contributor.author | Lutska, Tetiana | |
dc.date.accessioned | 2023-04-05T10:25:15Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T10:25:15Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | The article examines the factors of agricultural development in Ukraine. The study of agricultural production growth reserves was carried out using the production function as a basis for modeling economic development. Considering that the income of the industry is formed under the influence of a combination of factors of extensive and intensive growth, we conducted a correlation and regression analysis of the impact of groups of selected factors on the economic growth of agricultural production. The result of the decomposition of the general variation of the real output of agricultural products of Ukraine into factors made it possible to draw the following conclusion: the potential for extensive growth of agricultural production by attracting additional land and human resources is exhausted. At the present stage of development of agriculture in Ukraine, the main factor in the growth of real agricultural output is to increase productivity. У статті досліджено чинники розвитку сільського господарства України. Дослідження резервів зростання сільськогосподарського виробництва здійснено з використанням виробничої функції як основи моделювання економічного розвитку. Враховуючи, що дохід галузі формується під впливом поєднання факторів екстенсивного та інтенсивного зростання, нами проведено кореляційно-регресійний аналіз впливу груп виділених факторів на економічне зростання сільськогосподарського виробництва. Результат розкладу загальної варіації реального виробництва сільськогосподарської продукції України на фактори дав змогу зробити такий висновок: потенціал екстенсивного зростання сільськогосподарського виробництва шляхом залучення додаткових земельних і людських ресурсів вичерпано. На сучасному етапі розвитку сільського господарства України основним чинником зростання реального обсягу продукції сільського господарства є підвищення продуктивності праці. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Research of factors of development of agriculture in Ukraine: methodical approach on the basis of econometric modeling / Yu. Danko, O. Nifatova, V. Orel, V. Zhmailo, T. Lutska // Review of Economics and Finance. – 2022. – Vol. 20. – P. 581-587. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/39811 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | agriculture | uk_UA |
dc.subject | enterprise economics | uk_UA |
dc.subject | development factors | uk_UA |
dc.subject | modeling | uk_UA |
dc.subject | сільське господарство | uk_UA |
dc.subject | економіка підприємства | uk_UA |
dc.subject | фактори розвитку | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | кафедра економіки і права | uk_UA |
dc.title | Research of factors of development of agriculture in Ukraine: methodical approach on the basis of econometric modeling | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: