Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32520
Title: | Differences in the composition of vocable compounds in fresh and dried mixed heat supply of white rolled cabbage |
Authors: | Niemirich, Oleksandra Frolova, Natalia Ustymenko, Ihor Havrysh, Andrey |
Keywords: | cabbage chromatography volatile compound drying composition капуста сушіння хроматографія леткі сполуки склад кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | Differences in the composition of vocable compounds in fresh and dried mixed heat supply of white rolled cabbage / O. Niemirich, N. Frolova, І. Ustymenko, A. Havrysh // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Issue 4. – P. 864–872. |
Abstract: | Comparison of volatile substances between fresh and dried samples of cabbage allows us to claim the preservation of valuable biological substances of fresh cabbage after drying with mixed heat and to spread this method of processing cabbage with maximum use of its useful properties.Порівняння летких речовин у свіжих і висушених зразках капусти підтверджує збереження цінних біологічних речовин свіжої капусти після сушіння зі змішаним теплопідведенням. Цей спосіб оброблення капусти максимально зберігає її корисні властивості. |
URI: | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32520 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Differences.pdf | 847.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.