Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/7224
Title: | О зависимости концентрации активной биомассы дрожжей от коэффициента разбавления |
Authors: | Календро, Евгений Людвигович Трегуб, Виктор Григорьевич |
Keywords: | лаг-фазы lag phase биомассы дрожжей yeast biomass кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління |
Issue Date: | 1975 |
Citation: | Календро, Е. Л. О зависимости концентрации активной биомассы дрожжей от коэффициента разбавления / Е. Л. Календро, В. Г. Трегуб // Микробиологическая промышленность. – 1975. - № 7. – С. 4-5. |
Abstract: | При выращиваний дрожжей, проводящемся в две и более стадии, на первых стадиях процесса важно измерять (а в дальнейшем и управлять) не только концентрацию биомассы дрожжей, но также и количество активных (живых) дрожжевых клеток. When growing yeast, which takes place in two or more stages, the first stages of the process it is important to measure (and subsequently manage) is not only the concentration of yeast biomass, but also the number of active (live) yeast cells. |
URI: | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/7224 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tregub V 23.pdf | 167.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.