Особливості екструдування виброженого тіста
dc.contributor.author | Теличкун, Юлія Станіславівна | |
dc.contributor.author | Теличкун, Володимир Іванович | |
dc.contributor.author | Губеня, Олексій Олександрович | |
dc.contributor.author | Чепелюк, Олена Олександрівна | |
dc.date.accessioned | 2013-03-01T12:13:29Z | |
dc.date.available | 2013-03-01T12:13:29Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Досліджується вплив на процес екструзії виброженого тіста вмісту вуглекислого газу, тиску формування. Influence is explored on the process of extrusion contents carbon dioxide, pressures of extrusion. | uk_UK |
dc.identifier.citation | Особливості екструдування виброженого тіста / Ю. С. Теличкун, В. І. Теличкун, О. О. Губеня, О. О. Чепелюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2008. - № 25, Ч. 2. - С. 70-71. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/6650 | |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | екструзія | uk_UK |
dc.subject | виброжене тісто | uk_UK |
dc.subject | вміст вуглекислого газу | uk_UK |
dc.subject | тиск | uk_UK |
dc.subject | коефіцієнт розширення | uk_UK |
dc.subject | extrusion | uk_UK |
dc.subject | complete fermentation dough | uk_UK |
dc.subject | contents carbon dioxide | uk_UK |
dc.subject | pressures | uk_UK |
dc.subject | coefficient of expansion | uk_UK |
dc.subject | кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв | |
dc.title | Особливості екструдування виброженого тіста | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: