Обґрунтування доцільності впровадження збалансованої системи показників
dc.contributor.author | Ковальчук, Інна Володимирівна | |
dc.contributor.author | Грищенко, Катерина Вікторівна | |
dc.date.accessioned | 2014-06-03T08:25:06Z | |
dc.date.available | 2014-06-03T08:25:06Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | Розглянуто проблему управління підприємством. Запропоновано шляхи підвищення ефективності управління. Розглянуто одну з найефективніших систем управління - систему збалансованих показників. Наведено переваги та недоліки даної системи порівняно з іншими, які існували до її розробки. The problem of enterprises management considered . Suggested ways to improve the management efficiency. Considered one of the most effective management systems - the balanced scorecard. The advantages and disadvantages of this system compared to others that existed prior to its development. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Ковальчук, І. В. Обґрунтування доцільності впровадження збалансованої системи показників / І. В. Ковальчук, К. Грищенко // Наукові праці НУХТ. - 2005. - № 17. - С. 81-83 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/14777 | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | система показників | uk_UA |
dc.subject | управління | uk_UA |
dc.subject | effectiveness | uk_UA |
dc.subject | Scorecard | uk_UA |
dc.subject | management | uk_UA |
dc.subject | кафедра економіки і права | |
dc.title | Обґрунтування доцільності впровадження збалансованої системи показників | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: