Вплив на біологічну цінність сосисок з підвищеним вмістом гемового заліза в комплексі з сухою молочною сироваткою
dc.contributor.author | Хорунжа, Тетяна Олегівна | |
dc.contributor.author | Дяченко, Євгенія Олегівна | |
dc.contributor.author | Артюх, Інна | |
dc.contributor.author | Пасічний, Василь Миколайович | |
dc.date.accessioned | 2020-06-04T13:09:49Z | |
dc.date.available | 2020-06-04T13:09:49Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Розроблено рецептури варених сосисок, до яких входить суха молочна сироватка. Використання молочної сироватки при виробництві продуктів м’ясопродуктів дає можливість створювати продукт, який крім підвищення біологічної цінності дає змогу збільшити вихід готової продукції за рахунок зниження втрат при термічній обробці, а також надасть щільності та поліпшить смак, аромат готового напівфабрикату, а також збагаченого мікроелементами. Варені сосиски були піддані стерилізації та пастеризації для порівняння впливу термічного оброблення на основні показники біологічної цінності готових ковбасних виробів. Здійснено моделювання амінокислотного складу, за допомогою програми BIO1.bаs та порівняння модельних значень з отриманим реальним вмістом амінокислот у зразку та зроблено висновок про високу біологічну цінність готових сосисок при усіх проведених режимах термічної обробки. Стерилізація розроблених виробів не спричиняє значного зниження загального вмісту білка. Formulations of cooked sausages, which include dry whey, have been developed. The use of whey in the production of meat products makes it possible to create a product that, in addition to increasing the biological value, can increase the yield of finished products by reducing losses during heat treatment, as well as will give density and improve the taste, aroma of the finished semi-finished product, as well as a rich variety. Boiled sausages were subjected to sterilization and pasteurization to compare the effects of heat treatment on the main indicators of biological value of finished sausage products. The amino acid composition was simulated using the BIO1.bas program and the model values were compared with the actual amino acid content of the sample and the high biological value of the finished sausages was obtained under all the heat treatment modes. Sterilization of the developed products does not cause a significant decrease in the total protein content. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Вплив на біологічну цінність сосисок з підвищеним вмістом гемового заліза в копмлексі з сухою молочною сироваткою / Т. Хорунжа, Є. Дяченко, І. Артюх, В. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 252. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/31255 | |
dc.subject | boiled sausages | uk_UA |
dc.subject | суха молочна сироватка | uk_UA |
dc.subject | термічне оброблення | uk_UA |
dc.subject | біологічна цінність | uk_UA |
dc.subject | варені сосиски | uk_UA |
dc.subject | whey powder | uk_UA |
dc.subject | heat treatment | uk_UA |
dc.subject | biological value | uk_UA |
dc.subject | кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів | uk_UA |
dc.title | Вплив на біологічну цінність сосисок з підвищеним вмістом гемового заліза в комплексі з сухою молочною сироваткою | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: