Визначення вмісту деяких іонів у питній воді
| dc.contributor.author | Костенко, Єлизавета Євгеніївна | |
| dc.contributor.author | Субботка, Оксана Сергіївна | |
| dc.contributor.author | Христіансен, Маргарита Георгіївна | |
| dc.contributor.author | Маринченко, Віктор Опанасович | |
| dc.date.accessioned | 2013-06-06T13:27:52Z | |
| dc.date.available | 2013-06-06T13:27:52Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | Представлені результати аналізу питної води на вміст іонів Cu (II), Pb (II), Zn (II), Hg (II), Cd (II). Presented results of the analysis of drinking water on contents ion Cu (II), Pb (II), Zn (II), Hg (II), Cd (II). | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Костенко, Є. Є. Визначення вмісту деяких іонів у питній воді / Є. Є. Костенко, О. С. Субботка, М. Г. Христіансен, В. О. Маринченко // Наукові праці УДУХТ. – 2001. – Ч. ІІ, № 10. – С. 9–10. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/8190 | |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.subject | визначення металів | uk_UK |
| dc.subject | іммобілізовані барвники | uk_UK |
| dc.subject | фотометрія | uk_UK |
| dc.subject | metal identification | uk_UK |
| dc.subject | immobilized dyes | uk_UK |
| dc.subject | кафедра харчової хімії | |
| dc.subject | кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства | |
| dc.title | Визначення вмісту деяких іонів у питній воді | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
