Двойные вольфраматы CuIRIII(In, Sc,Ga і Cr) состава CuR(WO4)2
dc.contributor.author | Клевцов, П. В. | |
dc.contributor.author | Перепелица, Александр Петрович | |
dc.date.accessioned | 2013-11-20T13:27:40Z | |
dc.date.available | 2013-11-20T13:27:40Z | |
dc.date.issued | 1981 | |
dc.description.abstract | Двойные вольфраматы CuR(WO4)2, де R-In, Sc, Ga, Cr, получены твердофазным синтезом из оксидов. Все соединения кристаллизуются в структурном типе LiFe(WO4)2, С 2/с, определенны параметры элементарных ячеек. Double tungstates CuR(WO4)2, R-In, Sc, Ga, Cr, are preparating by solidphase synthesis of oxides. Everything compound are crystallizing in structural type LiFe(WO4)2, С 2/с, parameters of elementary cells are determinating. | uk_UK |
dc.identifier.citation | Клевцов, П. В. Двойные вольфраматы Cu И RIII(In, Sc, Ga і Cr) состава CuR(WO4)2 / П. В. Клевцов, А. П. Перепелиця // Журнал прикладной химии. - 1981. - Т. 26, № 8. - С. 2251-2253. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/11492 | |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | структурный тип LiFe | uk_UK |
dc.subject | параметры элементарных ячеек | uk_UK |
dc.subject | structural type LiFe | uk_UK |
dc.subject | parameters of elementary cells | uk_UK |
dc.subject | кафедра харчової хімії | |
dc.title | Двойные вольфраматы CuIRIII(In, Sc,Ga і Cr) состава CuR(WO4)2 | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: