Вплив пектину на якість макаронних виробів з пшеничними висівками
dc.contributor.author | Юрчак, Вера Гавриловна | |
dc.contributor.author | Карпик, Галина Вікторівна | |
dc.date.accessioned | 2014-06-10T13:32:44Z | |
dc.date.available | 2014-06-10T13:32:44Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Досліджено вплив пектину на основні показники якості макаронних виробів, виготовлених з додаванням висівок. Встановлено оптимальне його дозування. An influence of pectin on the main factors of quality of macaroni products, made with bran, was researched. The optimal pectin dosage measurement was determined. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Карпик, Г. В. Вплив пектину на якість макаронних виробів з пшеничними висівками / Г. В Карпик, В. Г. Юрчак // Химия, Био- и Нанотехнологии, Экология и экономика в Пищевой и косметической промышленности : збірник матеріалів Першої Міжнародної науково-практичної конференції, 10-13 червня 2013 р. – Щелкино : ХПІ, 2013. – С. 89. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/14926 | |
dc.language.iso | uk_UK | uk_UA |
dc.subject | макаронні вироби | uk_UA |
dc.subject | пшеничні висівки | uk_UA |
dc.subject | пектин | uk_UA |
dc.subject | дозування | uk_UA |
dc.subject | якість | uk_UA |
dc.subject | macaroni products | uk_UA |
dc.subject | wheat middling | uk_UA |
dc.subject | pectin | uk_UA |
dc.subject | dosage | uk_UA |
dc.subject | quality | uk_UA |
dc.subject | кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів | |
dc.title | Вплив пектину на якість макаронних виробів з пшеничними висівками | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: