Применение показателя нормативно-чистой продукции для исчисления фондоотдачи
dc.contributor.author | Ващенко, Анна Федоровна | |
dc.contributor.author | Крайнюченко (Форноляк), Ольга Федосеевна | |
dc.date.accessioned | 2014-02-25T14:25:52Z | |
dc.date.available | 2014-02-25T14:25:52Z | |
dc.date.issued | 1985 | |
dc.description.abstract | Определена система объемных показателей для исчисления фондоотдачи в кондитерской промышленности: нормативно-чистая, товарная продукция, условно-натуральный выпуск продукции; рассмотрен вопрос недостаточной обоснованности последнего и возможности расширения сферы его применения. Been determined system volume indicators for calculating capital productivity in the confectionery industry: normative-net, commodity products, conditionally natural production output; addressed the issue insufficient substantiation the latter and the possibility of expanding the scope of its application. | uk_UK |
dc.identifier.citation | Ващенко, А. Ф. Применение показателя нормативно-чистой продукции для исчисления фондоотдачи / А. Ф. Ващенко, О. Ф. Форноляк // Пищевая промышленность: Респ. межвед. науч.-техн. сб. – К: Техніка, 1985. - Вып.31. – С. 3–7. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/12792 | |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | фондоотдача | uk_UK |
dc.subject | нормативно-чистая продукция | uk_UK |
dc.subject | товарная продукция | uk_UK |
dc.subject | условно-натуральный выпуск продукции | uk_UK |
dc.subject | capital productivity | uk_UK |
dc.subject | normative-net production | uk_UK |
dc.subject | commercial products | uk_UK |
dc.subject | conditionally natural production output | uk_UK |
dc.subject | кафедра маркетингу | |
dc.title | Применение показателя нормативно-чистой продукции для исчисления фондоотдачи | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1