Сучасні тенденції заробітної плати в Україні як фактор стабільного розвитку країни
| dc.contributor.author | Череп, Алла Василівна | |
| dc.contributor.author | Лисенко (Звьоздочкіна), Олена Анатоліївна | |
| dc.date.accessioned | 2013-06-26T14:14:19Z | |
| dc.date.available | 2013-06-26T14:14:19Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Досліджено динаміку мінімальної і середньої заробітної плати, прожиткового мінімуму та їх взаємозв’язок і вплив на рейтинг країн Європи. Визначено мету соціальної політики в довгостроковій перспективі. Внесені пропозиції щодо забезпечення стійкого зростання рівня і якості життя населення в кон-тексті сталого розвитку держави. | uk_UK |
| dc.identifier.citation | Череп, А. В. Сучасні тенденції заробітної плати в Україні як фактор стабільного розвитку країни / А. В. Череп, О. А. Лисенко // Сталий розвиток економіки. – 2012. – №7(17). – C. 7-11. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/8485 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.subject | заробітна плата | uk_UK |
| dc.subject | прожитковий мінімум | uk_UK |
| dc.subject | соціальна політика | uk_UK |
| dc.subject | кафедра економіки праці та менеджменту | |
| dc.title | Сучасні тенденції заробітної плати в Україні як фактор стабільного розвитку країни | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
