Modeling and synthesis of systems of intensive mass exchange
dc.contributor.author | Sokolenko, Anatoly | |
dc.contributor.author | Shevchenko, Oleksandr | |
dc.contributor.author | Vasylkivskyi, Kostyantyn | |
dc.contributor.author | Boiko, Oleksii | |
dc.contributor.author | Shevchenko, Anastasiia | |
dc.date.accessioned | 2021-04-27T07:28:38Z | |
dc.date.available | 2021-04-27T07:28:38Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | The paper analyzes the physical basis of methods and ways of intensification of processes in liquid and gas-liquid systems and phenomenological generalizations based on known laws of nature with mathematical formalization of relationships between geometric, kinematic and hydrodynamic parameters. The study shows the possibility of synthesis of inertial fields due to the variable geometric parameters of pipelines, namely, the cross-sectional area, and due to the alternation of curvilinear and straight sections and trajectories of variable curvature. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Modeling and synthesis of systems of intensive mass exchange / A. Sokolenko, O. Shevchenko, K. Vasylkivskyi, O. Boiko, A. Shevchenko // Ukrainian Food Journal. – 2019. – Vol. 8, Issue 4. – P. 861-872. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/33672 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | exchange | uk_UA |
dc.subject | intensification | uk_UA |
dc.subject | synthesis | uk_UA |
dc.subject | medium | uk_UA |
dc.subject | inertion | uk_UA |
dc.subject | кафедра мехатроніки та пакувальної техніки | uk_UA |
dc.subject | кафедра процесів і апаратів харчових виробництв | uk_UA |
dc.subject | кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів | uk_UA |
dc.title | Modeling and synthesis of systems of intensive mass exchange | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: