Удосконалення методу моніторингу критичної контрольної точки мікробіологічного аналізу води в процесі виробництва напою лимонад
dc.contributor.author | Кальніченко, Карина Ігорівна | |
dc.contributor.author | Петруша, Оксана Олександрівна | |
dc.date.accessioned | 2018-04-19T09:11:05Z | |
dc.date.available | 2018-04-19T09:11:05Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Метод моніторингу критичної контрольної точки є важливою складовою системи менедменту безпечності харчової продукції на виробництві лимонаду. The method of monitoring the critical control point is an important component of the food safety management system in the production of lemonade. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Кальніченко, К. І. Удосконалення методу моніторингу критичної контрольної точки мікробіологічного аналізу води в процесі виробництва напою лимонад / К. І. Кальніченко, О. О. Петруша // Якість і безпека харчових продуктів : ІIІ міжнар. наук.-практ. конф., 16–17 листопада 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – С. 130–131. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 978-966-612-204-2 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/27050 | |
dc.subject | лимонад | uk_UA |
dc.subject | критична контрольня точка | uk_UA |
dc.subject | мікробіологічний фактор | uk_UA |
dc.subject | виробництво | uk_UA |
dc.subject | lemonade | uk_UA |
dc.subject | critical control point | uk_UA |
dc.subject | microbiological factor | uk_UA |
dc.subject | production | uk_UA |
dc.subject | кафедра експертизи харчових продуктів | uk_UA |
dc.title | Удосконалення методу моніторингу критичної контрольної точки мікробіологічного аналізу води в процесі виробництва напою лимонад | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: