Технологічний моніторинг при сценарному керуванні виробничими процесами
dc.contributor.author | Зігунов, Олександр Михайлович | |
dc.contributor.author | Кишенько, Василь Дмитрович | |
dc.date.accessioned | 2013-07-24T12:40:12Z | |
dc.date.available | 2013-07-24T12:40:12Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | У статті сформульована задача керування процесом екстракції цукру з погляду сценаріїв оптимізації показників якості, витрат та продуктивності. Розглянуто застосування ефективних програмних та апаратних засобів автоматизації, а також впровадження підсистем технологічного моніторингу. In the article the formulated task of process control of extraction of sugar is from point of scenarios of optimization of indexes of quality, charges and productivity. Application of effective programmatic and vehicle facilities of automation, and also introduction of subsystems of the technological monitoring, is considered. | uk_UK |
dc.identifier.citation | Зігунов, О. М. Технологічний моніторинг при сценарному керуванні виробничими процесами / О. М. Зігунов, В. Д. Кишенько // Збірник наукових праць “Вісник національного технічного університету “ХПІ””, Серія : Нові рішення в сучасних технологіях. - Харків, 2012. - № 44(950). - С. 25-36. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/9235 | |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | технологічний моніторинг | uk_UK |
dc.subject | сценарний підхід | uk_UK |
dc.subject | мережа Петрі | uk_UK |
dc.subject | technological monitoring | uk_UK |
dc.subject | scenario approach | uk_UK |
dc.subject | petrinet | uk_UK |
dc.subject | кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління ім. проф. А.П. Ладанюка | |
dc.title | Технологічний моніторинг при сценарному керуванні виробничими процесами | uk_UK |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: