Визначення оптимальної кількості зернових компонентів у суміші, яка екструдується
dc.contributor.author | Шаповаленко, Олег Іванович | |
dc.contributor.author | Корж, Тамара Володимирівна | |
dc.contributor.author | Супрун-Крестова, Олена Юріївна | |
dc.date.accessioned | 2012-12-17T12:49:52Z | |
dc.date.available | 2012-12-17T12:49:52Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | Оптимізовано склад екструдованих зернових сумішей із зерна пшениці, ячменю, кукурудзи та сої для використання в комбікормовій промисловості. The content of extruded grain mixtures made out of wheat, barley, corn and soybeans for feed production industry usage was optimized. | uk_UK |
dc.identifier.citation | Шаповаленко, О. І. Визначення оптимальної кількості зернових компонентів у суміші, яка екструдується / О. І. Шаповаленко, Т. В. Корж, О. Ю. Супрун-Крестова // Хранение и переработка зерна. – 2004. - № 4. - C. 38-39. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/4468 | |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | зернова суміш | uk_UK |
dc.subject | екструдування | uk_UK |
dc.subject | комбікорм | uk_UK |
dc.subject | опимізація | uk_UK |
dc.subject | grain mixture | en_EN |
dc.subject | extrusion | en_EN |
dc.subject | fodder | en_EN |
dc.subject | optimization | en_EN |
dc.subject | кафедра технології зберігання і переробки зерна | |
dc.title | Визначення оптимальної кількості зернових компонентів у суміші, яка екструдується | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: