Дослідження впливу трет-бутанолу на стан води в розчинах цукрози
dc.contributor.author | Мірошников, Олег Миколайович | |
dc.contributor.author | Михайлик, Вячеслав Аврамович | |
dc.contributor.author | Подобій, Олена Валеріївна | |
dc.date.accessioned | 2012-10-29T08:17:14Z | |
dc.date.available | 2012-10-29T08:17:14Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | Методом диференціальної скануючої калориметрії досліджено теплоти фазових переходів у структурі цукрового розчину при додаванні трет-бутанолу. | uk_UK |
dc.description.abstract | Heats of phase transition in the structure sucrose solution with additive tret-butanol were studied using the differential scanning calorimeter. | en_EN |
dc.identifier.citation | Подобій, О. В. Дослідження впливу трет-бутанолу на стан води в розчинах цукрози / О. В. Подобій, О. М. Мірошников, В. А. Михайлик // Наукові праці НУХТ. – 2006. – № 18. – С. 25-27. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/3340 | |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | цукроза | uk_UK |
dc.subject | sucrose | uk_UK |
dc.subject | гідратація | |
dc.subject | структура | |
dc.subject | концентрація | |
dc.subject | кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів | |
dc.subject | hydration | |
dc.subject | structure | |
dc.subject | concentration | |
dc.title | Дослідження впливу трет-бутанолу на стан води в розчинах цукрози | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: