Полиморфизм Т1Ln(MoO4)2, Ln-La-Ho
dc.contributor.author | Клевцов, П. В. | |
dc.contributor.author | Перепелица, Александр Петрович | |
dc.contributor.author | Голуб, Андрей Матвеевич | |
dc.date.accessioned | 2013-11-20T13:27:46Z | |
dc.date.available | 2013-11-20T13:27:46Z | |
dc.date.issued | 1977 | |
dc.description.abstract | Методами высокотемпературной рентгенографии и термографии изучен полиморфизм Т1Ln(MoO4)2, Ln-La-Ho. Приведены параметры элементарных ячеек кристаллических модификаций. Polymorphysm of Т1Ln(MoO4)2, Ln-La-Ho, is investigated by methods of hightemperature X-ray and thermography. Parameters of elementary cells of crystalline modification are calculated. | uk_UK |
dc.identifier.citation | Клевцов, П. В. Полиморфизм Т1Ln(MoO4)2, Ln-La-Ho / П. В. Клевцов, А. П. Перепелица, А. М. Голуб // Кристаллография. - 1977. - Т. 22, № 4. - C. 771-774. | uk_UK |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/11493 | |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | параметры | uk_UK |
dc.subject | элементарные ячейки | uk_UK |
dc.subject | полиморфизм | uk_UK |
dc.subject | метод | uk_UK |
dc.subject | высокотемпературная рентгенография | uk_UK |
dc.subject | термография | uk_UK |
dc.subject | parameters | uk_UK |
dc.subject | elementary cells | uk_UK |
dc.subject | polymorphism | uk_UK |
dc.subject | methods | uk_UK |
dc.subject | hightemperature X-ray | uk_UK |
dc.subject | termography | uk_UK |
dc.subject | кафедра харчової хімії | |
dc.title | Полиморфизм Т1Ln(MoO4)2, Ln-La-Ho | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: