Основні популяційні параметри мишоподібних гризунів в умовах антропогенного забруднення довкілля важкими металами
dc.contributor.author | Задира, Світлана Володимирівна | |
dc.contributor.author | Булгаков, Ілля Володимирович | |
dc.date.accessioned | 2016-04-08T12:25:50Z | |
dc.date.available | 2016-04-08T12:25:50Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Задира, С. Основні популяційні параметри мишоподібних гризунів в умовах антропогенного забруднення довкілля важкими металами / С. Задира, І. Булгаков // Молодь і поступ біології : X міжнародна конференція, 8-11 квітня 2014 р. : тези доп. – Львів, 2014. – С. 107-108. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/22816 | |
dc.language.iso | uk_UK | uk_UA |
dc.subject | кафедра біотехнології і мікробіології | uk_UA |
dc.subject | популяційні параметри | uk_UA |
dc.subject | мишоподібні гризуни | uk_UA |
dc.subject | population parameters | uk_UA |
dc.subject | myomorpha | uk_UA |
dc.title | Основні популяційні параметри мишоподібних гризунів в умовах антропогенного забруднення довкілля важкими металами | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: