Інфляція та страхування як фактори впливу на безпеку продовольчого ринку: двофакторний регресійний аналіз
dc.contributor.author | Арич, Михайло Іванович | |
dc.contributor.author | Корінєнко, Марія Валентинівна | |
dc.contributor.author | Кріпак, Яна Вікторівна | |
dc.contributor.author | Діденко, Тетяна Сергіївна | |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T10:53:52Z | |
dc.date.available | 2021-06-01T10:53:52Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | У статті проведено кореляційно-регресійний аналіз впливу показників інфляції і страхування на безпеку продовольчого ринку, що представлено показниками експорту та імпорту продуктів харчування. Визначено ступінь статистичної значимості впливу інфляції та страхування на показники безпеки продовольчого ринку. Результати дослідження показали, що і для України, і для більшості зарубіжних прийнятною є нульова гіпотеза, тобто вплив разом і інфляції, і страхування на показники безпеки продовольчого ринку є статистично незначимими. Для решти країн (Франція, Туреччина, Італія, Велика Британія) вплив факторних показників на цільову функцію є статистично значимим, тобто прийнятною є альтернативна гіпотеза. The paper presents a correlation-regression analysis of the impact of inflation and insurance on food market security, which is represented by indicators of food exports and imports. The purpose of the article was to determine the degree of statistical significance of the impact of inflation and insurance on food security indicators. The results of the study showed that for both Ukraine and most foreign countries, the null hypothesis was adopted, because the impact of both inflation and insurance on food market security indicators is not statistically significant. At the same time, for other countries (France, Turkey, Italy, Great Britain) the influence of factor indicators on the target function is statistically significant, it means that an alternative hypo-thesis is accepted. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Інфляція та страхування як фактори впливу на безпеку продовольчого ринку: двофакторний регресійний аналіз / М. І. Арич, М. В. Корнієнко, Я. В. Кріпак, Т. С. Діденко // Наукові праці НУХТ. – 2020. – Том 26, № 6. – С. 68–81. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/34207 | |
dc.subject | кафедра фінансів | uk_UA |
dc.subject | страхування | uk_UA |
dc.subject | інфляція | uk_UA |
dc.subject | харчова промисловість | uk_UA |
dc.subject | конкурентоспроможність підприємства | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | insurance | uk_UA |
dc.subject | inflation | uk_UA |
dc.subject | food industry | uk_UA |
dc.subject | competitiveness of enterprise | uk_UA |
dc.subject | efficiency | uk_UA |
dc.title | Інфляція та страхування як фактори впливу на безпеку продовольчого ринку: двофакторний регресійний аналіз | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Inflation_and_Insurance_as_Factors_Influencing_Food_Market_Security_a_Two-Factor_Regression_Analysis.pdf
- Розмір:
- 2.4 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: