Подолання бідності населення як результат зростання економіки
dc.contributor.author | Соломка, Ольга Миколаївна | |
dc.date.accessioned | 2015-06-19T06:30:57Z | |
dc.date.available | 2015-06-19T06:30:57Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Бідність веде до соціальної та економічної стагнації суспільства, руйнуючи стійкість національної економіки зсередини. Бідність, будучи наслідком економічних і соціальних проблем, стала генератором загроз і небезпек національній економіці. Недооцінка проблеми бідності може дорого коштувати Україні, тому що веде до втрати найціннішого економічного ресурсу - людського. Poverty leads to social and economic stagnation of society, destroying the stability of the national economy from within. Poverty, as a result of economic and social problems, became a generator of threats and dangers of the national economy. Underestimating poverty will cost Ukraine because leads to loss of valuable economic resource - human. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Соломка, О. М. Подолання бідності населення як результат зростання економіки / О. М. Соломка // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 квітня 2015 р. - К.: НУХТ, 2015. – С. 125-127. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/21195 | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | бідність | uk_UA |
dc.subject | зростання економіки | uk_UA |
dc.subject | growth | uk_UA |
dc.subject | poverty | uk_UA |
dc.subject | кафедра економічної теорії | uk_UA |
dc.title | Подолання бідності населення як результат зростання економіки | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: