Управління якістю послуг в індустрії гостинності
dc.contributor.author | Кавтарадзе, Теона Єлдаріївна | |
dc.date.accessioned | 2015-09-07T08:18:16Z | |
dc.date.available | 2015-09-07T08:18:16Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | В статті розглянуто доцільність застосування п'ятиступінчастої моделі А. Парасурмана, В. Зейтамля і Л. Бері в управлінні якістю готельними послугами, яка дозволяє виявити ступінь задоволення клієнта, тобто його позитивне або негативне сприйнятті окремого готельного підприємства. The article considers the feasibility of a five-speed model Parasurmana A., B. and L. Berry Zeytaml in managing quality hotel services, which allows to determine the degree of customer satisfaction, that is, its positive or negative perception of a particular hotel company. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Кавтарадзе, Т. Є. Управління якістю послуг в індустрії гостинності / Т. Є. Кавтарадзе // Наукова творчість молоді в індустрії гостинності : матеріали Другої всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених, 15-16 листопада 2012. – Донецьк, 2012 – С. 222-225. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/21594 | |
dc.language.iso | uk_UK | uk_UA |
dc.subject | індустрія гостинності | uk_UA |
dc.subject | модель якості послуг | uk_UA |
dc.subject | hospitality industry | uk_UA |
dc.subject | model of service quality | uk_UA |
dc.subject | кафедра експертизи харчових продуктів | uk_UA |
dc.title | Управління якістю послуг в індустрії гостинності | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: