Проектування харчового продукту за біологічною цінністю
| dc.contributor.author | Коваль, Ольга Андріївна | |
| dc.contributor.author | Гуць, Віктор Степанович | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-25T12:34:08Z | |
| dc.date.available | 2021-05-25T12:34:08Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Запропоновано оцінити формули харчових продуктів за білковим компонентом, для чого вони розробили математичну модель для прогнозування стану матеріальної системи шляхом аналізу швидкості амінокислот, взявши за основу відомі профілограми сенсорної оцінки якість продукту в залежності від обраного показника нормованого відхилення норми амінокислот від ідеальної. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Коваль, О. А. Проектування харчового продукту за біологічною цінністю / О. А. Коваль, В. С. Гуць // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 381. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/34129 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | біологічна цінність | uk_UA |
| dc.subject | математична модель | uk_UA |
| dc.subject | амінокислотний склад | uk_UA |
| dc.subject | кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції | uk_UA |
| dc.title | Проектування харчового продукту за біологічною цінністю | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- tezy_2.pdf
- Розмір:
- 436.12 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
