Дослідження способу отримання безалкогольного напою антиоксидантної та загальнозміцнюючої дії
dc.contributor.author | Перепелиця, Вероніка Юріївна | |
dc.contributor.author | Стеценко, Наталія Олександрівна | |
dc.date.accessioned | 2014-07-09T13:58:31Z | |
dc.date.available | 2014-07-09T13:58:31Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Розроблений напій характеризується високим вмістом поліфенольних сполук, які забезпечують його антиоксидантну дію. Кількісний вміст мікронутрієнтів свідчить про те, що напій можна віднести до категорії функціональних. Designed drink characterized by a high content of polyphenolic compounds that provide its antioxidant effect. The quantitative content of micronutrients suggests that the drink can be classified as functional. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Перепелиця, В. Дослідження способу отримання безалкогольного напою антиоксидантної та загальнозміцнюючої дії / В. Перепелиця, Н. Стеценко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 1. – С. 39-40. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/16000 | |
dc.language.iso | uk_UK | uk_UA |
dc.subject | загальнозміцнююча дія | uk_UA |
dc.subject | безалкогольні напої | uk_UA |
dc.subject | антиоксидантна дія | uk_UA |
dc.subject | antioxidant effect | uk_UA |
dc.subject | restorative action | uk_UA |
dc.subject | soft Drinks | uk_UA |
dc.subject | кафедра технології оздоровчих продуктів | |
dc.title | Дослідження способу отримання безалкогольного напою антиоксидантної та загальнозміцнюючої дії | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: