Характеристики змінення внутрішньої структури коксів енергетичного вугілля під час конверсії
dc.contributor.author | Гапонич, Людмила Станіславівна | |
dc.contributor.author | Монастирьова, Т. Н. | |
dc.contributor.author | Хандрос, Т.Н. | |
dc.contributor.author | Мельник, Зіновій Петрович | |
dc.date.accessioned | 2012-10-10T09:40:01Z | |
dc.date.available | 2012-10-10T09:40:01Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | На основі літературного огляду і експериментальних досліджень 12 зразків енергетичного вугілля вивчено вплив режимних параметрів піролізу і газифікації в СО2, а саме степені метаморфізму, зольності і розміру частинок вугілля, середовища, температури і швидкості нагріву на структуру коксів, що утворюються. On the basis of a review of the available literature and experimental investigations of power coal 12 specimens, the influence of operating conditions of the pyroysis and gasification in C02 was studed, namely, the degree of metamorphism, ash content, and particle size of the initial coal, environment, temperature, and heating rate, on the structure of cokes being formed. | |
dc.identifier.citation | Характеристики змінення внутрішньої структури коксів енергетичного вугілля під час конверсії / Л. С. Гапонич, Т. Н. Монастирьова, Т. Н. Хандрос, З. П. Мельник // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2010. – № 32. – С. 12–16. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/3309 | |
dc.subject | вугілля | uk_UK |
dc.subject | кокси | uk_UK |
dc.subject | піроліз | uk_UK |
dc.subject | coal | |
dc.subject | coke | |
dc.subject | pyrolysis | |
dc.subject | кафедра теплоенергетики та холодильної техніки | |
dc.title | Характеристики змінення внутрішньої структури коксів енергетичного вугілля під час конверсії | uk_UK |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: