Автоматизированная система исследования теплофизических процессов
dc.contributor.author | Андреев, Е. Ф. | |
dc.contributor.author | Грищенко, Татьяна Георгиевна | |
dc.contributor.author | Декуша, Леонид Васильевич | |
dc.contributor.author | Мазуренко, Александр Григорьевич | |
dc.date.accessioned | 2014-05-30T06:27:02Z | |
dc.date.available | 2014-05-30T06:27:02Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.description.abstract | Для разработки технологических регламентов производства новых видов пищевых продуктов необходима информация об интенсивности и динамике теплофизических процессов, происходящих в продукте при его тепловой и холодильной обработке. To develop technological regulations manufacture of new types of foods need information about the intensity and dynamics of thermal processes occurring in the product at its heating and cooling treatment. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Автоматизированная система исследования теплофизических процессов / Е. Ф. Андреев, Т. Г. Грищенко, Л. В. Декуша, А. Г. Мазуренко // Усовершенствование процессов и аппаратов химических, пищевых и нефтехимичных производств / Институт проблем энергосбережения НАН Украины. – Одесса, 1996. - Т. 2. – С. 28. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/14640 | |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | автоматизация | uk_UA |
dc.subject | контроль | uk_UA |
dc.subject | теплофизические процессы | uk_UA |
dc.subject | automation | uk_UA |
dc.subject | control | uk_UA |
dc.subject | teplofіzichnі process | uk_UA |
dc.subject | кафедра електропостачання і енергоменеджменту | |
dc.title | Автоматизированная система исследования теплофизических процессов | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: