Дослідження дифузії мінеральних речовин для екстрактів чаю
dc.contributor.author | Рубанка, Катерина Володимирівна | |
dc.contributor.author | Терлецька, Віта Альбертівна | |
dc.date.accessioned | 2018-05-10T13:13:03Z | |
dc.date.available | 2018-05-10T13:13:03Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | В роботі представлено вплив процесу екстрагування чаю зеленого та чорного проведених за оптимальних умов на зміни К, Na, Cа, Mn, Mg, Fe та Cu . Доведено, що збільшення температури екстрагування сприяє підвищенню виходу досліджуваних мінеральних речовин. The paper presents the influence of tea and green tea extraction process carried out under optimal conditions on changes in K, Na, Ca, Mn, Mg, Fe, and Cu. It is proved that an increase in the extraction temperature promotes an increase in the yield of the investigated mineral substances. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Рубанка, К. В. Дослідження дифузії мінеральних речовин для екстрактів чаю / К. В. Рубанка, В. А. Терлецька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 6 квітня — К. : НУХТ, 2017. — Ч. 1. — С. 279. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/27333 | |
dc.language.iso | uk_UK | uk_UA |
dc.subject | екстракція | uk_UA |
dc.subject | чай | uk_UA |
dc.subject | мінеральні речовини | uk_UA |
dc.subject | extraction | uk_UA |
dc.subject | tea | uk_UA |
dc.subject | minerals | uk_UA |
dc.subject | кафедра технології консервування | uk_UA |
dc.title | Дослідження дифузії мінеральних речовин для екстрактів чаю | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: