Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/10411
Title: | Визначення фізичних показників дробини, як капілярно-пористого матеріалу |
Authors: | Прохоров, Олександр Миколайович |
Keywords: | пивна дробина затор капілярно-пористий матеріал bear pellet congestion capillary-porous materials кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв |
Issue Date: | 2010 |
Citation: | Прохоров, O. M. Визначення фізичних показників дробини, як капілярно-пористого матеріалу / Прохоров, O. M. // Науково-практична міжнародна конференція.- К. : НУХТ, 2010. - Ч. 1. - С. 72 |
Abstract: | Розроблені рекомендації по удосконаленню процесів: фільтрування затору, випаровування дробини та її сушіння. Recommendations to improve processes: filtering mash, pellet evaporation and drying of. |
URI: | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/10411 |
Appears in Collections: | Статті |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.