Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/10567
Title: | Визначення відношення числа мікро- та макропор по даним термогравіметрії |
Authors: | Лазаренко, Микола Миколайович Лазаренко, Михайло Васильович Баглюк, Сергій Володимирович |
Keywords: | температурні залежності картопляний крохмаль макропори мікропори potato starch macropores micropores temperature dependence кафедра фізики |
Issue Date: | 2009 |
Citation: | Лазаренко, М. М. Визначення відношення числа мікро- та макропор по даним термогравіметрії / М. М. Лазаренко, М. В. Лазаренко, С. В. Баглюк // Структурна релаксація у твердих тілах : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Вінниця, 2009. - С. 48 – 49. |
Abstract: | Запропоновано розширити можливості диференціального термічного аналізу та якісно проаналізувати число макро- і мікропор по відношенню до найбільш імовірних у досліджуваному зразку. Об’єктом дослідження було вибрано гігроскопічну біополімерну речовину – природний картопляний крохмаль. Результати досліджень отримані на основі аналізу теплофізичних та гравіметричних характеристик. It was proposed to extend the possibilities of differential thermal analysis and qualitatively analyze the number of macro- and micro pores in relation to the most probable ones in the sample. The hygroscopic biopolymer material is naturalpotato starch, which was chosen as object of the study. The research results were obtained by analyzing of the thermofisical and gravimetric characteristics. |
URI: | http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/10567 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Untitled.FR10.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.