Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/13009
Title: | Вплив конкурентоспроможності торгових марок на конкурентні позиції молокопереробних підприємств в сегменті питного молока |
Authors: | Суха, Ірина Василівна |
Keywords: | конкурентна позиція ринковий сегмент торгова марка конкурентоспроможність продукції competitive position marketing segment trade mark competitiveness of products |
Issue Date: | 2009 |
Citation: | Суха, І. В. Вплив конкурентоспроможності торгових марок на конкурентні позиції молокопереробних підприємств в сегменті питного молока / І. В. Суха // Харчова промисловість. – 2009. - № 8. - С. 118 - 122. |
Abstract: | Запропоновано методику інтегральної оцінки конкуренто¬спроможності торгових марок. Проведено дослідження популярності торгових марок підприємств молочної промисловості в сегменті питного молока та визначено найбільш конкурентоспроможні із них. The method of integral estimation of trade marks' competitiveness is proposed. Competitiveness of trade marks of dairy enterprises in the milk segment is researched. The most popular trade marks are determined. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/13009 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Art 2009 (2).pdf | 347,64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.